<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Acgpro.kz</title>
	<link>http://www.acgpro.kz</link>
	<description>Деловые новости Казахстана</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 13:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Усиление позиций АО &#171;Разведка Добыча КазМунайГаз&#187; в нефтяной отрасли Казахстана</title>
		<description><![CDATA[Общество все более обеспокоено растущей долей иностранных компаний в нефтяной отрасли Казахстана. Особенно это касается китайских фирм. Наиболее действенными средствами борьбы с этим явлением являются рыночные механизмы, например, создание компании- флагмана нефтедобычи, способной противостоять "китайской экспансии". Такой компанией может стать АО "Разведка Добыча КазМунайГаз". Эта компания доказала свою устойчивость на рынке, а также она явно [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1031/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Казахстан темир жолы&#187; установило запрет на поставки зерна в Таджикистан</title>
		<description><![CDATA[В ИА "Казах-Зерно" появилась информация о том, что Акционерным обществом "Казахстан Темир Жолы" установлен запрет на отправку зерна в Таджикистан. Представители компании утверждают, что на такие резкие действия их вынудила ситуация, которая сейчас возникла на узбекской железной дороге, где вагоны с грузом в Таджикистан останавливают и не пускают дальше. Со своей стороны, источники с принимающей [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1029/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#171;Хоргос&#187; – совместный уникальный проект Китая и Казахстана</title>
		<description><![CDATA[Казахстан и Китай планируют совместный инвестиционный проект, аналогов которому еще нет в мире. Проект носит название "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос". Соглашение было подписано еще 6 лет назад Нурсултаном Назарбаевом в Китае во время визита. Сейчас ведутся активные строительные работы на территории обеих государств. По завершению строительства МЦПС превратится в суперсовременный город с такой же [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1027/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Всемирный нефтяной совет пройдет в Казахстане</title>
		<description><![CDATA[Всемирный нефтяной совет принял решение о том, что осенью 2012 года, ежегодное заседание пройдет в Казахстане. Это говорит о том, что руководство ВНС, всерьез воспринимает Казахстан, как полноправного участника совета, и делает все больше шагов, по его успешной интеграции в совместных проектах и принятии решений. Стоит отметить, что заседание 2011 года, пройдет в декабре, в [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/seminary/view/1039/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Скончался соратник президента Республики Казахстан Владимир Васильевич Ни</title>
		<description><![CDATA[Об этом грустном событии сообщил Алматинский филиал компании Kazakhmys Services. В возрасте 77 лет скоропостижно ушёл из жизни верный друг и соратник президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, много сделавший для своей страны человек Владимир Васильевич Ни, сообщили в компании. Родился Владимир Васильевич Ни 7 января 1933 года во Владивостоке . Женат, жену зовут Вера Александровна [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1023/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Засушливое лето Казахстана</title>
		<description><![CDATA[Этот год выдался весьма засушливым для Казахстана и по последним данным основной удар засухи приняли на себя Западно-Казахстанская и Актюбинская области, где из-за засухи пострадали более 70% процентов посевов. Вместе с тем, общая картина по стране достаточно оптимистичная. В целом 83% зерновых культур Казахстана находится в удовлетворительном состоянии и этот факт свидетельствует о рациональном и [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1021/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Экспортные возможности Казахстана в сегменте зерновых культур</title>
		<description><![CDATA[На совещании в Акорде президент Нурсултан Назарбаев обозначил конкретные цифры экспортного потенциала Казахстана в сегменте рынка зерновых культур. За 2010-2011 эта цифра по предварительным маркетинговым подсчетам составила 8 млн тонн зерновых. Таким образом, в условиях современного мирового продовольственного кризиса Казахстан является экономическим донором. Ситуация такова, что крупнейший импортер российского зерна - Египет, может оказаться в [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1019/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Повышение доверия бизнеса к государству. Как и зачем?</title>
		<description><![CDATA[Президент Н.Назарбаев призвал улучшать бизнес-климат и развивать государственно-частное партнерство. Он отметил, что государству нужно сокращать перечень органов, которые имеют право проверки бизнеса. Эта мера укрепит доверие бизнеса и повысит инвестиционную привлекательность государства. По мнению главы государства, Казахстан должен вызывать только положительные финансовые ассоциации в глазах партнеров. Уже сегодня Астана предъявляет повышенные требования к иностранному капиталу [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1017/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новый казахский республиканский туристский сайт</title>
		<description><![CDATA[В рамках осуществления государственной программы по развитию индустрии туризма, Министерство туризма и спорта представило новый национальный туристический сайт Visitkazakhstan.kz. Основной задачей данного сайта является продвижение и укрепление туристического имиджа Казахстана, над которым еще предстоит серьезно работать. На данном портале представлены все регионы страны, с их достопримечательностями и гостиницами, обширная информация о географических особенностях, ландшафте, климате. [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1015/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Развитие инновационных технологии в Казахстане</title>
		<description><![CDATA[Альтернативные источники энергии постепенно интегрируются в социальную и экономическую структуру Казахстана. Об этом свидетельствуют различные примеры использования энергии солнца и ветра, к примеру не так давно альтернативный источник энергии мощностью 2 кВт был установлен в доме главы государства Казахстана. Таким образом, президент дает образец экономного и автономного использования энергосберегающих систем. Причем, данная ветряная установка является [...]]]></description>
		<link>http://www.acgpro.kz/news/view/1013/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

